| 07/07/2006 | Classification des fonctions et salaires sectoriels minimums pommes de terre |
| 23/06/2006 | Accord social chez Inbev |
| 23/06/2006 | Augmentations salariales Industrie alimentaire |
| 23/06/2006 | Augmentations salariales Commerce alimentaire |
| 09/06/2006 | Agence régional de l'emploi à Verviers | 09/06/2006 | Sous-traitance, détachement |
| 09/06/2006 | Centrale alimentation Anvers |
| 12/05/2006 | Industrie alimentaire - caisse des congés payés |
| 12/05/2006 | Industrie alimentaire - plan de pension complémentaire sectoriel |
| 12/05/2006 | Horeca - indexation de l'indemnité vêtements de travail |
| 28/04/2006 | Le côté caché de Paradisio | 28/04/2006 | La centrale alimentation d'Anvers de nouveau dans la Ommeganckstraat 51 | 28/04/2006 | Horticulture(CP145) - augmentation conventionnelle au 01/04/2006 |
Cher visiteur,
Nous sommes heureux de vous inviter à visiter notre nouveau site web.
Ce site à pour premier objectif d'être un portail vers les divers canaux qui peuvent vous être utile en tant que travailleurs. Il a également pour ambition de se développer en canal de communication avec nos membres. Dans les semaines et mois à venir, de nouvelles rubriques seront ajoutées.
Le but n'est pas de répondre aux questions juridiques ou de solutionner les dossiers individuels. Celà reste la tâche de nos sections régionales, auxquelles vous pouvez vous adresser en tant que membre.
Nous vous souhaitons un agréable “surf” et espérons le cas échéant de vous saluer en tant que membre.
Cette brochure donne un aperçu des points les plus important de l'accord conclu pour l'industrie de transformation des pommes de terre. La notion "industrie transformatrice des pommes de terre" a été décrite et l'aide d'une méthode analytique d'évaluation de fonctions (la méthode ORBA), la classification sectorielle a été mise au point. (12 pages)
Cette publication peut être obtenue gratuitement auprès de nos sections régionales.